Get symbol request
Get symbol details based on login and symbol name
Request address
- API Address (requestURI) : /api/v1/symbol/get
Request parameters
| Parameter name | Type | Requirement | description |
|---|---|---|---|
| login | Long | R | Administrator account |
| name | String | R | Symbol name |
Sample request
{
"login": 100001,
"name": "BTCUSD"
}
Response parameters
| Parameter name | Type | Requirement | Description |
|---|---|---|---|
| symbol | String | R | The symbol for the cryptocurrency pair |
| path | String | R | The path to the cryptocurrency pair |
| isin | String | R | International Securities Identification Number |
| description | String | R | Description of the cryptocurrency pair |
| international | String | R | International information |
| category | String | R | Category of the cryptocurrency pair |
| exchange | String | R | The exchange on which the cryptocurrency pair is traded |
| cfi | String | R | Classification of Financial Instruments code |
| sector | Integer | R | Sector classification |
| industry | Integer | R | Industry classification |
| country | String | R | Country of the exchange |
| basis | String | R | Basis for the cryptocurrency pair |
| source | String | R | Source of the data |
| page | String | R | Page information |
| currencyBase | String | R | Base currency |
| currencyBaseDigits | Integer | R | Number of digits after decimal in base currency |
| currencyProfit | String | R | Currency of the profit |
| currencyProfitDigits | Integer | R | Number of digits after decimal in profit currency |
| currencyMargin | String | R | Currency of the margin |
| currencyMarginDigits | Integer | R | Number of digits after decimal in margin currency |
| digits | Integer | R | Number of digits in the cryptocurrency pair |
| point | Double | R | Point value for the cryptocurrency pair |
| multiply | Double | R | Multiplication factor for the cryptocurrency pair |
| tickFlags | Integer | R | Flags for tick data |
| tickBookDepth | Integer | R | Depth of the tick book |
| filterSoft | Integer | R | Soft filter setting |
| filterSoftTicks | Integer | R | Number of soft filter ticks |
| filterHard | Integer | R | Hard filter setting |
| filterHardTicks | Integer | R | Number of hard filter ticks |
| filterDiscard | Integer | R | Discard filter setting |
| filterSpreadMax | Integer | R | Maximum spread filter |
| filterSpreadMin | Integer | R | Minimum spread filter |
| filterGap | Integer | R | Gap filter setting |
| filterGapTicks | Integer | R | Number of gap filter ticks |
| subscriptionsDelay | Integer | R | Delay for subscriptions |
| tradeMode | Integer | R | Trade mode setting |
| calcMode | Integer | R | Calculation mode setting |
| execMode | Integer | R | Execution mode setting |
| gtcMode | Integer | R | Good till cancelled mode setting |
| fillFlags | Integer | R | Fill flags setting |
| expirationFlags | Integer | R | Expiration flags setting |
| spread | Integer | R | Spread setting |
| spreadBalance | Integer | R | Spread balance setting |
| spreadDiff | Integer | R | Spread difference setting |
| spreadDiffBalance | Integer | R | Spread difference balance setting |
| tickValue | Double | R | Tick value |
| tickSize | Double | R | Tick size |
| contractSize | Double | R | Contract size |
| stopsLevel | Integer | R | Stops level setting |
| freezeLevel | Integer | R | Freeze level setting |
| quotesTimeout | Integer | R | Timeout for quotes |
| volumeMin | Long | R | Minimum volume |
| volumeMinExt | Long | R | Minimum extended volume |
| volumeMax | Long | R | Maximum volume |
| volumeMaxExt | Long | R | Maximum extended volume |
| volumeStep | Long | R | Volume step |
| volumeStepExt | Long | R | Extended volume step |
| volumeLimit | Long | R | Volume limit |
| volumeLimitExt | Long | R | Extended volume limit |
| marginFlags | Integer | R | Margin flags setting |
| marginInitial | Double | R | Initial margin |
| marginMaintenance | Double | R | Maintenance margin |
| marginHedged | Double | R | Hedged margin |
| marginRateCurrency | Double | R | Margin rate for currency |
| marginRateLiquidity | Double | R | Margin rate for liquidity |
| swapMode | Integer | R | Swap mode setting |
| swapLong | Double | R | Long swap rate |
| swapShort | Double | R | Short swap rate |
| swapYearDays | Integer | R | Number of days in the swap year |
| swapFlags | Integer | R | Swap flags setting |
| swapRateSunday | Double | R | Swap rate for Sunday |
| swapRateMonday | Double | R | Swap rate for Monday |
| swapRateTuesday | Double | R | Swap rate for Tuesday |
| swapRateWednesday | Double | R | Swap rate for Wednesday |
| swapRateThursday | Double | R | Swap rate for Thursday |
| swapRateFriday | Double | R | Swap rate for Friday |
| swapRateSaturday | Double | R | Swap rate for Saturday |
| timeStart | Long | R | Start time |
| timeExpiration | Long | R | Expiration time |
| executionFlags | Integer | R | Execution flags setting |
| executionTimeout | Integer | R | Execution timeout setting |
| immediateExecutionCheckMode | Integer | R | Immediate execution check mode setting |
| immediateExecutionTimeout | Integer | R | Immediate execution timeout setting |
| immediateExecutionSlipProfit | Integer | R | Immediate execution slip profit setting |
| immediateExecutionSlipLoss | Integer | R | Immediate execution slip loss setting |
| immediateExecutionVolumeMax | Long | R | Maximum volume for immediate execution |
| immediateExecutionVolumeMaxExt | Long | R | Extended maximum volume for immediate execution |
| immediateExecutionFlags | Integer | R | Immediate execution flags setting |
| settlementPrice | Double | R | Settlement price |
| maxPriceLimit | Double | R | Maximum price limit |
| minPriceLimit | Double | R | Minimum price limit |
| tradeFlags | Integer | R | Trade flags setting |
| orderFlags | Integer | R | Order flags setting |
| faceValue | Double | R | Face value |
| accruedInterest | Double | R | Accrued interest |
| spliceType | Integer | R | Splice type setting |
| spliceTimeType | Integer | R | Splice time type setting |
| spliceTimeDays | Integer | R | Number of days for splice time |
| chartMode | Integer | R | Chart mode setting |
| optionsMode | Integer | R | Options mode setting |
| strikePrice | Double | R | Strike price |
| tripleSwapDays | Integer | R | Number of days for triple swap |
Sample response
{
"code": "200",
"desc": "Success",
"data": {
"imtConSymbol": {
"symbol": "BTCUSD",
"path": "Crypto Major\\Crypto Perpetual\\BTCUSD",
"isin": "",
"description": "BitCoin vs Tether 100X",
"international": "",
"category": "",
"exchange": "",
"cfi": "",
"sector": 13,
"industry": 0,
"country": "",
"basis": "",
"source": "",
"page": "",
"currencyBase": "USD",
"currencyBaseDigits": 2,
"currencyProfit": "USD",
"currencyProfitDigits": 2,
"currencyMargin": "USD",
"currencyMarginDigits": 2,
"digits": 1,
"point": 0.1,
"multiply": 10.0,
"tickFlags": 3,
"tickBookDepth": 10,
"filterSoft": 0,
"filterSoftTicks": 1,
"filterHard": 0,
"filterHardTicks": 1,
"filterDiscard": 0,
"filterSpreadMax": 0,
"filterSpreadMin": 0,
"filterGap": 0,
"filterGapTicks": 0,
"subscriptionsDelay": 15,
"tradeMode": 4,
"calcMode": 2,
"execMode": 2,
"gtcMode": 0,
"fillFlags": 3,
"expirationFlags": 15,
"spread": 0,
"spreadBalance": 0,
"spreadDiff": 0,
"spreadDiffBalance": 0,
"tickValue": 0.0,
"tickSize": 0.0,
"contractSize": 1.0,
"stopsLevel": 20,
"freezeLevel": 0,
"quotesTimeout": 60,
"volumeMin": 100,
"volumeMinExt": 1000000,
"volumeMax": 1200000,
"volumeMaxExt": 12000000000,
"volumeStep": 100,
"volumeStepExt": 1000000,
"volumeLimit": 3600000,
"volumeLimitExt": 36000000000,
"marginFlags": 4,
"marginInitial": 0.0,
"marginMaintenance": 0.0,
"marginHedged": 100000.0,
"marginRateCurrency": 0.0,
"marginRateLiquidity": 0.0,
"swapMode": 6,
"swapLong": -7.702,
"swapShort": -7.325,
"swapYearDays": 360,
"swapFlags": 0,
"swapRateSunday": 1.0,
"swapRateMonday": 1.0,
"swapRateTuesday": 1.0,
"swapRateWednesday": 1.0,
"swapRateThursday": 1.0,
"swapRateFriday": 1.0,
"swapRateSaturday": 1.0,
"timeStart": 0,
"timeExpiration": 0,
"executionFlags": 0,
"executionTimeout": 7,
"immediateExecutionCheckMode": 0,
"immediateExecutionTimeout": 7,
"immediateExecutionSlipProfit": 2,
"immediateExecutionSlipLoss": 2,
"immediateExecutionVolumeMax": 0,
"immediateExecutionVolumeMaxExt": 0,
"immediateExecutionFlags": 0,
"settlementPrice": 0.0,
"maxPriceLimit": 0.0,
"minPriceLimit": 0.0,
"tradeFlags": 2,
"orderFlags": 127,
"faceValue": 0.0,
"accruedInterest": 0.0,
"spliceType": 0,
"spliceTimeType": 0,
"spliceTimeDays": 0,
"chartMode": 0,
"optionsMode": 0,
"strikePrice": 0.0,
"tripleSwapDays": 7
}
}
}